Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 389 | 20.32% | 202 | 10.55% | 187 | 9.77% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 806 | 42.11% | 405 | 21.16% | 401 | 20.95% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 347 | 18.13% | 176 | 9.20% | 171 | 8.93% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 181 | 9.46% | 84 | 4.39% | 97 | 5.07% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 156 | 8.15% | 85 | 4.44% | 71 | 3.71% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0.16% | 1 | 0.05% | 2 | 0.10% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0.42% | 4 | 0.21% | 4 | 0.21% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 22 | 1.15% | 6 | 0.31% | 16 | 0.84% |
9 | STRATA II | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 1913 | 99.95% | 964 | 50.37% | 949 | 49.58% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 1914 | 100.00% | 965 | 50.42% | 949 | 49.58% |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jorong Atas Nagari Situjuah Ladang Laweh |
Desa | : | Situjuah Ladang Laweh |
Kecamatan | : | Situjuah Limo Nagari |
Kabupaten | : | Lima Puluh Kota |
Kodepos | : | 26663 |
Telepon | : | |
: | situjuahladanglaweh@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() |